服务对象评估、项目收费标准表 | |||||||
完全自理 基本入住费 |
房间类型 | 收费标准 | 服务项目 | ||||
一楼多人间 | 1600 | 提供日间照料、文化娱乐、一日三餐、送餐、洗碗、洗衣、送开水、清洁房间、整理清洗床上用品。(包含生活费450元/月);查血糖每次5元,免费打胰岛素;夏天七、八、九月,冬天十二、一、二月每人每天收取5元空调费。 | |||||
一楼双人间 | 1700 | ||||||
二楼多人间 | 1700 | ||||||
二楼双人间 | 1800 | ||||||
三楼多人间 | 1900 | ||||||
三楼双人间 | 2000 | ||||||
单间 | 2000-2600 | ||||||
包间 | 2400-3000 | ||||||
轻度护理 400元/月 |
在完全自理全部项目的基础上增加以下项目: | ||||||
1、协助老人洗脸洗脚 | |||||||
2、协助老人洗澡 | |||||||
3、提醒老人换洗衣服 | |||||||
4、提醒老人吃药、用药 | |||||||
5、失语、行为迟缓、智力正常无大小便失禁的轻度脑萎缩 | |||||||
中度护理 800元/月 |
在轻度护理全部项目的基础上增加以下项目: | ||||||
1.协助老人吃药、用药 | |||||||
2.协助老人换穿衣服 | |||||||
3.帮助行动不便老人擦洗身体 | |||||||
4.行动不便需要安放马桶、倒屎、倒尿 | |||||||
5.每月5次以内的大小便失禁后的擦洗身体、换洗衣服 | |||||||
6. 喂水、喂药 | |||||||
7.中度脑萎缩、阵发性老年痴呆、行动困难须搀扶行走 | |||||||
8.视天气情况带老人到户外活动 | |||||||
重度护理 1200元/月 |
在中度护理全部项目的基础上增加以下项目: | ||||||
1.需要喂饭、多餐饮食等 | |||||||
2. 半瘫、中度脑萎缩、行动困难须搀扶行走 | |||||||
3. 全瘫、严重老年痴呆者 | |||||||
4. 大小便失禁者 | |||||||
特殊护理 |
留置尿管、引流者、全身极度衰竭者、需要插胃管打流质饮食者 在以上所有护理项目基础上,根据老人的要求提供服务 |
||||||
2000--3000 | |||||||
夜间陪护 | 300元/月 | ||||||
临终关怀陪护 | 500.00元 | ||||||
临终事物 | 寿衣:350元(自愿) | 穿寿衣300元自愿 | 终末善后消毒:100.00 | 物品损失费:200.00 |